RO, UF, Nano — 3 công nghệ lọc nước khác nhau thế nào?
Nội dung chi tiết cho đào tạo
| So sánh | RO | UF | Nano |
|---|---|---|---|
| Kích thước lỗ | 0.0001µm | 0.01µm | 0.001µm |
| Cần điện/bơm | ✅ Cần bơm áp cao | ❌ Hoạt động bằng áp nước | ⚠️ Tuỳ model |
| Loại vi khuẩn | ✅ 99.99% | ✅ 99.9% | ✅ 99.9% |
| Loại virus | ✅ 99.9% | ❌ Virus < 0.01µm | ✅ ~90% |
| Loại kim loại nặng | ✅ 95–99% (Pb, As, Hg) | ❌ Không loại được | ⚠️ 50–80% |
| Giữ khoáng chất | ❌ Loại hết → cần bổ sung | ✅ Giữ Ca, Mg | ✅ Giữ phần lớn |
| Nước thải | 30–50% nước thải | ❌ Không có nước thải | ❌ Không hoặc rất ít |
| TDS đầu ra | 10–50 ppm | 150–400 ppm (giữ nguyên) | 50–200 ppm |
| Giá máy | 5–15 triệu | 3–8 triệu | 5–12 triệu |
| Hãng tiêu biểu | Kangaroo, Karofi, Fluxtek | Doulton, Amway | Ít hãng |
**Khi nào dùng loại nào (quy tắc INCAS):**
| Nguồn nước | Khuyến nghị | Lý do |
|---|---|---|
| Nước máy TP (TDS < 300) | UF hoặc Nano + UV | Đã xử lý, chỉ cần lọc thêm |
| Nước giếng (TDS 300–800) | RO | Có thể có kim loại nặng |
| Nước ô nhiễm nặng (TDS > 800) | RO bắt buộc | Chỉ RO đủ mạnh |
| Nước mưa | UF + UV | TDS thấp, chỉ cần diệt khuẩn |
FAQ liên quan cùng chương
- dev_fh_31 Nước pha cà phê espresso tiêu chuẩn SCA — TDS, độ cứng, pH, bicarbonate lý tưởng là bao nhiêu?
- dev_fh_32 Nước cho lò hơi đối lưu (combi oven), dishwasher công nghiệp — yêu cầu kỹ thuật và xử lý?
- dev_fh_33 Nước cho máy làm đá (ice maker) — tiêu chuẩn và xử lý để đá trong, nước tinh khiết?
- dev_fh_34 Hồ bơi khách sạn và resort — xử lý nước và ngăn ngừa Legionella?
- dev_fh_35 Nước cho chế biến thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000 — yêu cầu gì về chất lượng nước?
- dev_fh_36 Nước bia — vì sao các loại bia nổi tiếng có "water profile" riêng và ảnh hưởng gì đến vị?