Gói Signature giá bao nhiêu? Có gì mà đắt vậy?
Nội dung chi tiết cho đào tạo
**Breakdown Signature (biệt thự 5 phòng tắm, 6–8 người):**
| Hạng mục | Thiết bị | Giá |
|---|---|---|
| Lọc đầu nguồn | PP + GAC + Birm/Greensand + Softener 40L + UV 55W | 20–30 triệu |
| Bơm & áp | Grundfos variable-speed + bình tích 100L | 10–15 triệu |
| Bồn chứa | 2000L Inox SUS316 + cột đỡ | 10–15 triệu |
| Nước nóng | Heat Pump 300L + bơm tuần hoàn + van trộn TMV + bình giãn nở | 30–45 triệu |
| Ống | Inox 304 toàn bộ hoặc PPR + Inox nhánh uống | 20–35 triệu |
| Manifold | Inox 8 cổng + valve riêng | 5–8 triệu |
| Nước uống | Doulton HIP + lõi Ultracarb hoặc Ionizer | 5–20 triệu |
| IoT | Hub + TDS + Pressure + 6 Leak + Smart Valve + Flow meter | 10–15 triệu |
| Thi công | Chuyên biệt, bảo hành thi công 2 năm | 20–35 triệu |
| Bảo trì | Gói 3 năm (6 lần/năm) | 10–15 triệu |
| **TỔNG** | | **140–233 triệu** |
**Giá trị thực:** Nhà biệt thự 5–10 tỷ → hệ thống nước 200 triệu = 2–4% giá trị nhà. Gara xe 1 chiếc = 500 triệu–2 tỷ. Nước sạch dùng 30 năm không đáng?
FAQ liên quan cùng chương
- cost_31 NPV và IRR trong đánh giá đầu tư hệ thống lọc nước — tính như thế nào?
- cost_32 TCO 10 năm: nước bình so với RO — con số thực tế cho gia đình 4 người?
- cost_33 Chi phí ẩn của máy lọc giá rẻ — những gì khách không thấy khi mua?
- cost_34 Tiêu thụ điện năng các loại hệ thống lọc — so sánh và tính cost?
- cost_35 Muối mềm cho softener — chi phí hàng năm và tính vào LCC như thế nào?
- cost_36 Lease vs purchase (thuê vs mua) hệ thống lọc nước — khi nào mỗi phương án có lợi?