cost_04 · Chuong 5

Chi phí vận hành hàng năm của mỗi gói là bao nhiêu?

Tóm tắt nhanh: Essential: ~2–3 triệu/năm (lõi lọc + bảo dưỡng nhỏ). Premium: ~4–6 triệu/năm (thêm muối softener + lõi cao cấp). Signature: ~8–12 triệu/năm (bao gồm gói bảo trì trọn gói 6 lần/năm).

Nội dung chi tiết cho đào tạo

**Chi phí vận hành hàng năm (breakdown):**

| Khoản | Essential/năm | Premium/năm | Signature/năm |

|---|---|---|---|

| Lõi lọc PP + GAC | 300–500K | 400–600K | 500–800K |

| Lõi UV | 200–300K | 200–300K | 300–400K |

| Lõi nước uống | 400–800K | 600–1000K | 800–1200K |

| Muối Softener | — | 600–1200K | 800–1500K |

| Bảo dưỡng kỹ thuật | 500–1000K (2 lần) | 1–1.5 triệu (2 lần) | Included |

| Gói bảo trì Signature | — | — | 5–8 triệu |

| Điện bơm/HP | 500–800K | 400–600K (HP tiết kiệm) | 500–700K |

| **TỔNG/NĂM** | **1.9–3.4 triệu** | **3.2–5.2 triệu** | **7.9–12.6 triệu** |

| **TỔNG/THÁNG** | **160–280K** | **270–430K** | **660–1050K** |

**So sánh với nước đóng bình 20L:**

  • Gia đình 4 người uống 60L/tuần = 3 bình × 20K = 60K/tuần = **240K/tháng = 2.9 triệu/năm**
  • Essential vận hành/tháng = **160–280K** (ít hơn hoặc tương đương nước bình + có nước sạch toàn nhà)