ROI tại năm 3, 5, 10 — bảng tóm tắt theo gói INCAS Essential, Premium, Standard?
Nội dung chi tiết cho đào tạo
**ROI by package — tính trên ví dụ điển hình:**
**Gói L — Gia đình (Investment 8 triệu):**
| Năm | Savings (so nước bình+nấu) | Cumulative Savings | ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,400,000đ | 2,400,000đ | -70% |
| 2 | 2,400,000đ | 4,800,000đ | -40% |
| 3 | 2,400,000đ | 7,200,000đ | -10% |
| 3.3 (breakeven) | 2,400,000đ | 8,000,000đ | 0% |
| 5 | 2,400,000đ | 12,000,000đ | +50% |
| 10 | 2,400,000đ | 24,000,000đ | +200% |
**Gói M — Thương mại vừa (Investment 80 triệu, nhà hàng 100 suất):**
| Năm | Savings/năm | Cumulative | ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 36,000,000đ | 36,000,000đ | -55% |
| 2 | 36,000,000đ | 72,000,000đ | -10% |
| 2.2 (breakeven) | 36,000,000đ | 80,000,000đ | 0% |
| 5 | 36,000,000đ | 180,000,000đ | +125% |
| 10 | 36,000,000đ | 360,000,000đ | +350% |
**Gói S — Công nghiệp (Investment 500 triệu, nhà máy 300 công nhân):**
Savings: nước bình công nhân + thiệt hại thiết bị + downtime.
Annual savings ước tính: 300-400 triệu/năm.
Payback: 12-20 tháng. ROI 5 năm: > 400%.
**Tổng hợp nhanh:**
| Gói | Breakeven | ROI Year 5 | ROI Year 10 |
|---|---|---|---|
| L (gia đình) | ~3-3.5 năm | +50% | +200% |
| M (thương mại) | ~2-2.5 năm | +125% | +350% |
| S (công nghiệp) | ~12-18 tháng | +300%+ | +700%+ |
FAQ liên quan cùng chương
- cost_31 NPV và IRR trong đánh giá đầu tư hệ thống lọc nước — tính như thế nào?
- cost_32 TCO 10 năm: nước bình so với RO — con số thực tế cho gia đình 4 người?
- cost_33 Chi phí ẩn của máy lọc giá rẻ — những gì khách không thấy khi mua?
- cost_34 Tiêu thụ điện năng các loại hệ thống lọc — so sánh và tính cost?
- cost_35 Muối mềm cho softener — chi phí hàng năm và tính vào LCC như thế nào?
- cost_36 Lease vs purchase (thuê vs mua) hệ thống lọc nước — khi nào mỗi phương án có lợi?