Gói Essential cần bảo dưỡng gì, bao lâu một lần?
Nội dung chi tiết cho đào tạo
**Lịch bảo dưỡng Gói Essential (POE đầu nguồn + POU uống):**
| Thiết bị | Hạng mục | Tần suất | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| PP Sediment lọc đầu | Thay lõi | 3–6 tháng | 50–100K | Xem màu lõi — vàng nâu = cần thay |
| GAC/CTO carbon | Thay lõi | 6–12 tháng | 80–150K | Nếu mùi clo quay lại → thay sớm |
| Đèn UV | Thay bóng | 12 tháng | 200–400K | Bóng yếu dần dù vẫn sáng — đủ 8760h |
| Đèn UV | Lau sleeve thạch anh | 6 tháng | 0đ (DIY) | Cặn bám sleeve → giảm hiệu suất 30% |
| Máy lọc POU (Doulton) | Thay lõi | 6–12 tháng | 400–800K | Hoặc khi flow giảm 50% |
| Bồn Inox mái | Vệ sinh | 12 tháng | 200–500K | Xả cặn đáy + lau thành |
| Toàn bộ | Kiểm tra rò rỉ | 12 tháng | 0đ (DIY) | Kiểm tra visual tất cả mối nối |
| **TỔNG/NĂM** | | | **800K–2 triệu** | |
**Công thức nhớ nhanh:** "3-6-12" — PP mỗi 3–6 tháng, Carbon mỗi 6 tháng, UV + tổng kiểm tra mỗi 12 tháng.
FAQ liên quan cùng chương
- maint_21 Lịch bảo dưỡng tổng thể 3/6/12 tháng cho từng gói INCAS — checklist chuẩn?
- maint_22 Quy trình CIP (Clean-in-Place) tại chỗ cho hệ thống RO commercial — từng bước thực hiện?
- maint_23 Quy trình thay và kiểm tra UV lamp — performance test bằng radiometer?
- maint_24 PRV (Pressure Reducing Valve) — kiểm tra, hiệu chỉnh và khi nào cần thay?
- maint_25 Logbook bảo dưỡng chuẩn INCAS — format và dữ liệu cần ghi nhận?
- maint_26 Hệ thống RO không ra nước hoặc áp thấp — decision tree xử lý sự cố?